Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v Diecézi plzeňské
Tříkrálové pokladničky jsou rozpečetěny a koleda sečtena. DĚKUJEME za velkou solidaritu s potřebnými!
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|---|
DIECÉZE PLZEŇSKÁ | 1 374/1 374 | 5 786 280 | 167 447 Kč | 48 874 Kč |
Blatnice | 4/4 | 34 087 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Blížejov | 8/8 | 17 933 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bukovany | 3/3 | 19 654 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chocenice | 3/3 | 23 471 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chotěšov | 23/23 | 75 365 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chotíkov | 5/5 | 43 111 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dasnice | 2/2 | 7 173 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Diecézní charita Plzeň | 0/0 | 0 Kč | 104 100 Kč | 9 222 Kč |
Domažlice | 52/52 | 196 708 Kč | 0 Kč | 7 010 Kč |
Farní charita Aš | 12/12 | 42 618 Kč | 2 600 Kč | 0 Kč |
Farní charita Blovice | 20/20 | 71 359 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Cheb | 36/36 | 177 451 Kč | 4 300 Kč | 700 Kč |
Farní charita Chodov | 8/8 | 35 085 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Dolní Bělá | 8/8 | 44 631 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Horšovský Týn | 24/24 | 71 217 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Karlovy Vary | 94/94 | 190 292 Kč | 3 701 Kč | 1 115 Kč |
Farní charita Kraslice | 5/5 | 53 343 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Mariánské Lázně | 51/51 | 289 296 Kč | 0 Kč | 200 Kč |
Farní charita Přeštice | 34/34 | 237 675 Kč | 0 Kč | 200 Kč |
Farní charita Sokolov | 18/18 | 125 145 Kč | 2 141 Kč | 0 Kč |
Farní charita Staňkov | 23/23 | 29 845 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Stříbro | 25/25 | 40 343 Kč | 1 250 Kč | 600 Kč |
Farní charita Zbiroh | 42/42 | 115 792 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Dobřany | 20/20 | 159 438 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Dýšina | 27/27 | 113 488 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Jesenice - Čistá u Rakovníka | 12/12 | 29 304 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Kdyně | 62/62 | 403 696 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Koloveč | 11/11 | 69 035 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Konstantinovy Lázně | 2/2 | 9 723 Kč | 0 Kč | 9 723 Kč |
Farnost Konstantinovy Lázně - Bezdružice | 0/0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Kralovice | 30/30 | 120 008 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Kralovice - Mladotice | 17/17 | 43 075 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Manětín | 22/22 | 106 244 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
Farnost Město Touškov | 2/2 | 10 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Mrákov | 11/11 | 73 985 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Nýřany | 15/15 | 102 750 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Plasy | 15/15 | 72 986 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Skalná | 25/25 | 102 166 Kč | 0 Kč | 50 Kč |
Farnost Spálené Poříčí | 20/20 | 61 573 Kč | 0 Kč | 200 Kč |
Farnost Starý Plzenec | 12/12 | 57 374 Kč | 0 Kč | 4 100 Kč |
Holýšov | 12/12 | 41 798 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hostouň | 8/8 | 18 568 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jesenice | 2/2 | 17 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klenčí pod Čerchovem | 34/34 | 163 428 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Městská charita Plzeň | 120/120 | 667 408 Kč | 22 255 Kč | 3 800 Kč |
Oblastní charita Bor u Tachova | 33/33 | 117 242 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Klatovy | 175/175 | 704 738 Kč | 16 400 Kč | 4 800 Kč |
Oblastní charita Ostrov | 39/39 | 71 474 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Rokycany | 80/80 | 249 700 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč |
Poběžovice | 11/11 | 14 682 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radnice | 10/10 | 45 376 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rochlov | 3/3 | 21 281 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Studánka | 0/0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tachov | 20/20 | 68 609 Kč | 0 Kč | 4 454 Kč |
Teplá | 4/4 | 21 865 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Toužim | 8/8 | 15 944 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třemošná | 1/1 | 4 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žlutice | 11/11 | 65 398 Kč | 0 Kč | 1 200 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 5 786 280 Kč | |||
Online koleda celkem | 167 447 Kč | |||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 48 874 Kč | |||
Celkem | 6 002 601 Kč |
Celorepublikové výsledky jsou dostupné na webu Tříkrálové sbírky ZDE.