Výsledky Tříkrálové sbírky 2025 v Diecézi plzeňské
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diecéze plzeňská | 1597/1597 | 7 649 490 Kč | 205 772 Kč | 88 966 Kč | |||
+ Diecézní charita Plzeň | 879/879 | 4 337 018 Kč | 128 229 Kč | 48 546 Kč | |||
Diecézní charita Plzeň | — | 128 229 Kč | 6 633 Kč | ||||
Blatnice | 7/7 | 38 314 Kč | — | 1 200 Kč | |||
Blížejov | 6/6 | 25 259 Kč | — | 200 Kč | |||
Farní charita Blovice | 25/25 | 97 344 Kč | — | 2 800 Kč | |||
ŘKF Dobřany | 25/25 | 190 902 Kč | — | 200 Kč | |||
Farní charita Dolní Bělá | 10/10 | 74 654 Kč | — | 0 Kč | |||
+ Domažlice | 61/61 | 296 981 Kč | — | 2 780 Kč | |||
Domažlice | — | — | 2 780 Kč | ||||
Domažlice | 59 | 280 998 Kč | — | — | |||
Stráž | 2 | 15 983 Kč | — | — | |||
+ ŘKF Dýšina | 48/48 | 183 178 Kč | — | 300 Kč | |||
ŘKF Dýšina | — | — | 300 Kč | ||||
Česká Bříza | 1 | 3 110 Kč | — | — | |||
Dolany | 2 | 5 805 Kč | — | — | |||
Druztová | 4 | 10 233 Kč | — | — | |||
Dýšina | 16 | 76 256 Kč | — | — | |||
Hromnice | 6 | 13 748 Kč | — | — | |||
Chrást | 10 | 34 075 Kč | — | — | |||
Kyšice | 7 | 22 573 Kč | — | — | |||
Nadryby | 1 | 2 310 Kč | — | — | |||
Smědčice | 1 | 15 068 Kč | — | — | |||
Holýšov | 12/12 | 44 494 Kč | — | 0 Kč | |||
Farní charita Horšovský Týn | 24/24 | 84 709 Kč | — | 100 Kč | |||
Hostouň | 12/12 | 30 912 Kč | — | 0 Kč | |||
Chocenice | 4/4 | 26 910 Kč | — | 0 Kč | |||
Chotěšov | 18/18 | 78 387 Kč | — | 0 Kč | |||
Chotíkov | 6/6 | 57 575 Kč | — | 700 Kč | |||
ŘKF Jesenice | 2/2 | 16 952 Kč | — | 300 Kč | |||
ŘKF Jesenice - Čistá u Rakovníka | 12/12 | 41 629 Kč | — | 0 Kč | |||
+ ŘKF Kdyně | 64/64 | 438 759 Kč | — | 1 000 Kč | |||
ŘKF Kdyně | — | — | 1 000 Kč | ||||
Kdyně | 56 | 351 397 Kč | — | — | |||
Kout na Šumavě | 8 | 87 362 Kč | — | — | |||
+ Klenčí pod Čerchovem | 34/34 | 217 198 Kč | — | 0 Kč | |||
Klenčí pod Čerchovem | — | — | 0 Kč | ||||
Díly | 2 | 24 406 Kč | — | — | |||
Draženov | 4 | 19 286 Kč | — | — | |||
Chodov | 4 | 35 000 Kč | — | — | |||
Klenčí pod Čerchovem | 3 | 29 212 Kč | — | — | |||
Meclov | 3 | 21 686 Kč | — | — | |||
Pec | 1 | 8 198 Kč | — | — | |||
Postřekov | 13 | 58 525 Kč | — | — | |||
Trhanov | 2 | 7 020 Kč | — | — | |||
Újezd | 1 | 5 095 Kč | — | — | |||
Ždánov | 1 | 8 770 Kč | — | — | |||
ŘKF Koloveč | 20/20 | 91 694 Kč | — | 500 Kč | |||
ŘKF Konstantinovy Lázně | 3/3 | 14 391 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Kralovice | 36/36 | 140 078 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Kralovice - Mladotice | 18/18 | 74 602 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Manětín | 32/32 | 151 771 Kč | — | 1 950 Kč | |||
+ Farní charita Mariánské Lázně | 53/53 | 331 530 Kč | — | 1 250 Kč | |||
Farní charita Mariánské Lázně | — | — | 1 250 Kč | ||||
Drmoul | 4 | 24 803 Kč | — | — | |||
Mariánské Lázně | 35 | 249 669 Kč | — | — | |||
Tři Sekery | 9 | 29 329 Kč | — | — | |||
Velká Hleďsebe | 4 | 19 229 Kč | — | — | |||
Vlkovice | 1 | 8 500 Kč | — | — | |||
ŘKF Město Touškov | 3/3 | 15 971 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Mrákov | 13/13 | 79 300 Kč | — | 0 Kč | |||
+ ŘKF Nýřany | 22/22 | 125 713 Kč | — | 5 300 Kč | |||
ŘKF Nýřany | — | — | 5 300 Kč | ||||
Heřmanova Huť | 7 | 53 022 Kč | — | — | |||
Lochousice | 1 | 1 580 Kč | — | — | |||
Nýřany | 5 | 18 477 Kč | — | — | |||
Plešnice | 1 | 6 635 Kč | — | — | |||
Pňovany | 1 | 11 262 Kč | — | — | |||
Přehýšov | 1 | 5 632 Kč | — | — | |||
Úherce | 1 | 4 912 Kč | — | — | |||
Úlice | 4 | 17 977 Kč | — | — | |||
Zbůch | 1 | 6 216 Kč | — | — | |||
ŘKF Plasy | 16/16 | 103 385 Kč | — | 0 Kč | |||
+ Poběžovice | 22/22 | 48 721 Kč | — | 500 Kč | |||
Poběžovice | — | — | 500 Kč | ||||
Drahotín | 1 | 977 Kč | — | — | |||
Mnichov | 2 | 600 Kč | — | — | |||
Mutěnín | 1 | 667 Kč | — | — | |||
Nový Kramolín | 1 | 2 565 Kč | — | — | |||
Otov | 1 | 6 154 Kč | — | — | |||
Poběžovice | 15 | 37 051 Kč | — | — | |||
Vlkanov | 1 | 707 Kč | — | — | |||
+ Farní charita Přeštice | 37/37 | 297 643 Kč | — | 3 383 Kč | |||
Farní charita Přeštice | — | — | 3 383 Kč | ||||
Dolní Lukavice | 4 | 28 063 Kč | — | — | |||
Lužany | 3 | 20 936 Kč | — | — | |||
Nezdice | 4 | 14 805 Kč | — | — | |||
Přeštice | 15 | 139 482 Kč | — | — | |||
Příchovice | 3 | 23 710 Kč | — | — | |||
Roupov | 1 | 23 536 Kč | — | — | |||
Řenče | 6 | 38 521 Kč | — | — | |||
Soběkury | 1 | 8 590 Kč | — | — | |||
Rochlov | 3/3 | 17 657 Kč | — | 5 900 Kč | |||
+ ŘKF Skalná | 41/41 | 168 563 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Skalná | — | — | 0 Kč | ||||
Křižovatka | 1 | 10 271 Kč | — | — | |||
Luby | 12 | 45 060 Kč | — | — | |||
Milhostov | 2 | 5 057 Kč | — | — | |||
Nový Kostel | 3 | 11 436 Kč | — | — | |||
Plesná | 10 | 40 477 Kč | — | — | |||
Skalná | 12 | 51 667 Kč | — | — | |||
Velký Luh | 1 | 4 595 Kč | — | — | |||
ŘKF Spálené Poříčí | 22/22 | 73 373 Kč | — | 800 Kč | |||
+ Farní charita Staňkov | 33/33 | 102 483 Kč | — | 0 Kč | |||
Farní charita Staňkov | — | — | 0 Kč | ||||
Čermná | 1 | 3 720 Kč | — | — | |||
Hlohová | 2 | 8 495 Kč | — | — | |||
Hlohovčice | 1 | 4 950 Kč | — | — | |||
Horní Kamenice | 1 | 4 242 Kč | — | — | |||
Močerady | 1 | 1 136 Kč | — | — | |||
Osvračín | 3 | 12 609 Kč | — | — | |||
Puclice | 3 | 7 400 Kč | — | — | |||
Staňkov | 21 | 59 931 Kč | — | — | |||
+ ŘKF Starý Plzenec | 25/25 | 97 231 Kč | — | 8 550 Kč | |||
ŘKF Starý Plzenec | — | — | 8 550 Kč | ||||
Nezvěstice | 3 | 7 465 Kč | — | — | |||
Starý Plzenec | 12 | 64 564 Kč | — | — | |||
Šťáhlavy | 7 | 13 767 Kč | — | — | |||
Žákava | 3 | 11 435 Kč | — | — | |||
Studánka | 4/4 | 26 000 Kč | — | 0 Kč | |||
+ Tachov | 23/23 | 104 582 Kč | — | 4 000 Kč | |||
Tachov | — | — | 4 000 Kč | ||||
Planá u Mariánských Lázních | 3 | 16 508 Kč | — | — | |||
Tachov | 20 | 88 074 Kč | — | — | |||
Teplá | 2/2 | 19 443 Kč | — | 0 Kč | |||
Toužim | 3/3 | 9 945 Kč | — | 0 Kč | |||
Třemošná | 0/0 | 0 Kč | — | 0 Kč | |||
+ Farní charita Zbiroh | 60/60 | 227 655 Kč | — | 0 Kč | |||
Farní charita Zbiroh | — | — | 0 Kč | ||||
Mýto | 16 | 61 500 Kč | — | — | |||
Radnice | 10 | 49 223 Kč | — | — | |||
Zbiroh | 34 | 116 932 Kč | — | — | |||
Žlutice | 18/18 | 71 130 Kč | — | 200 Kč | |||
+ Farní charita Aš | 25/25 | 95 705 Kč | 800 Kč | 650 Kč | |||
Farní charita Aš | — | 800 Kč | 650 Kč | ||||
Aš | 16 | 45 251 Kč | — | — | |||
Hazlov | 4 | 32 071 Kč | — | — | |||
Hranice | 5 | 18 383 Kč | — | — | |||
+ Oblastní charita Bor u Tachova | 48/48 | 192 687 Kč | 500 Kč | 0 Kč | |||
Oblastní charita Bor u Tachova | — | 500 Kč | 0 Kč | ||||
Bor | 30 | 88 958 Kč | — | — | |||
Hošťka | 1 | 8 224 Kč | — | — | |||
Přimda | 5 | 33 451 Kč | — | — | |||
Rozvadov | 4 | 23 441 Kč | — | — | |||
Staré Sedlo | 1 | 13 777 Kč | — | — | |||
Stráž | 6 | 20 176 Kč | — | — | |||
Třemešné | 1 | 4 660 Kč | — | — | |||
+ Farní charita Cheb | 37/37 | 253 271 Kč | 20 334 Kč | 5 800 Kč | |||
Farní charita Cheb | — | 20 334 Kč | 5 800 Kč | ||||
Dolní Žandov | 6 | 23 800 Kč | — | — | |||
Františkovy Lázně | 4 | 33 359 Kč | — | — | |||
Cheb | 22 | 151 788 Kč | — | — | |||
Lipová | 3 | 17 832 Kč | — | — | |||
Milíkov | 1 | 13 933 Kč | — | — | |||
Pomezí nad Ohří | 1 | 12 559 Kč | — | — | |||
Farní charita Chodov | 3/3 | 9 730 Kč | — | 0 Kč | |||
+ Farní charita Karlovy Vary | 98/98 | 308 989 Kč | 5 800 Kč | 7 410 Kč | |||
Farní charita Karlovy Vary | — | 5 800 Kč | 7 410 Kč | ||||
Bečov nad Teplou | 6 | 38 016 Kč | — | — | |||
Karlovy Vary | 88 | 257 070 Kč | — | — | |||
Otročín | 4 | 13 903 Kč | — | — | |||
+ Oblastní charita Klatovy | 194/194 | 871 820 Kč | 12 120 Kč | 1 110 Kč | |||
Oblastní charita Klatovy | — | 12 120 Kč | 1 110 Kč | ||||
Běšiny | 4 | 32 066 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 6 | 21 221 Kč | — | — | |||
Biřkov | 2 | 4 380 Kč | — | — | |||
Bolešiny | 9 | 29 201 Kč | — | — | |||
Borovy | 1 | 10 783 Kč | — | — | |||
Červené Poříčí | 2 | 11 150 Kč | — | — | |||
Čiháň | 1 | 11 573 Kč | — | — | |||
Dešenice | 1 | 3 005 Kč | — | — | |||
Dlažov | 6 | 24 246 Kč | — | — | |||
Dolany | 7 | 46 044 Kč | — | — | |||
Hnačov | 1 | 3 390 Kč | — | — | |||
Chudenice | 4 | 30 134 Kč | — | — | |||
Chudenín | 1 | 16 822 Kč | — | — | |||
Janovice nad Úhlavou | 8 | 30 625 Kč | — | — | |||
Javor | 1 | 7 354 Kč | — | — | |||
Klatovy | 61 | 194 304 Kč | — | — | |||
Klenová | 1 | 8 223 Kč | — | — | |||
Měčín | 4 | 16 705 Kč | — | — | |||
Mlýnské Struhadlo | 1 | 3 684 Kč | — | — | |||
Mochtín | 5 | 12 126 Kč | — | — | |||
Myslovice | 2 | 5 977 Kč | — | — | |||
Nýrsko | 10 | 58 509 Kč | — | — | |||
Plánice | 16 | 41 723 Kč | — | — | |||
Poleň | 3 | 19 074 Kč | — | — | |||
Předslav | 5 | 42 333 Kč | — | — | |||
Strážov | 8 | 86 443 Kč | — | — | |||
Švihov | 15 | 51 625 Kč | — | — | |||
Týnec | 1 | 1 864 Kč | — | — | |||
Újezd u Plánice | 1 | 4 529 Kč | — | — | |||
Vrhaveč | 3 | 14 604 Kč | — | — | |||
Zavlekov | 3 | 25 492 Kč | — | — | |||
Zborovy | 1 | 2 611 Kč | — | — | |||
+ Farní charita Kraslice | 7/7 | 71 482 Kč | 50 Kč | 2 050 Kč | |||
Farní charita Kraslice | — | 50 Kč | 2 050 Kč | ||||
Jindřichovice | 3 | 32 588 Kč | — | — | |||
Kraslice | 3 | 22 423 Kč | — | — | |||
Stříbrná | 1 | 16 471 Kč | — | — | |||
Oblastní charita Ostrov | 34/34 | 127 122 Kč | 1 700 Kč | 550 Kč | |||
+ Městská charita Plzeň | 144/144 | 860 704 Kč | 26 314 Kč | 21 100 Kč | |||
Městská charita Plzeň | — | 26 314 Kč | 21 100 Kč | ||||
Plzeň, ÚMO 1 | 24 | 164 931 Kč | — | — | |||
Plzeň, ÚMO 2 - Slovany | 36 | 179 765 Kč | — | — | |||
Plzeň, ÚMO 3 | 48 | 312 770 Kč | — | — | |||
Plzeň, ÚMO 4 - Doubravka | 24 | 156 002 Kč | — | — | |||
Plzeň, Vochov | 12 | 47 236 Kč | — | — | |||
Oblastní charita Rokycany | 80/80 | 261 300 Kč | 2 400 Kč | 200 Kč | |||
+ Farní charita Sokolov | 25/25 | 177 600 Kč | 5 400 Kč | 750 Kč | |||
Farní charita Sokolov | — | 5 400 Kč | 750 Kč | ||||
Březová | 2 | 11 244 Kč | — | — | |||
Bukovany | 3 | 31 358 Kč | — | — | |||
Dasnice | 2 | 9 385 Kč | — | — | |||
Dolní Rychnov | 2 | 29 382 Kč | — | — | |||
Habartov | 4 | 10 179 Kč | — | — | |||
Chlum Sv. Máří | 2 | 4 780 Kč | — | — | |||
Josefov | 1 | 8 160 Kč | — | — | |||
Krajková | 4 | 27 096 Kč | — | — | |||
Lomnice | 2 | 19 486 Kč | — | — | |||
Sokolov | 3 | 26 530 Kč | — | — | |||
Farní charita Stříbro | 23/23 | 82 062 Kč | 2 125 Kč | 800 Kč | |||
1597/1597 | 7 649 490 Kč | 205 772 Kč | 88 966 Kč | ||||
Celkem | 7 944 228 Kč |
2025-06-15 01:15:25