Výsledky Tříkrálové sbírky 2026 v Diecézi plzeňské
Výsledky Tříkrálové sbírky v České republikce jsou k dispozici na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz.
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diecéze plzeňská | 1657/1657 | 7 969 901 Kč | 185 230 Kč | 134 777 Kč | |||
| + Diecézní charita Plzeň | 919/919 | 4 515 079 Kč | 65 311 Kč | 69 196 Kč | |||
Diecézní charita Plzeň | — | 65 311 Kč | 18 977 Kč | ||||
Blatnice | 7/7 | 40 517 Kč | — | 100 Kč | |||
Blížejov | 6/6 | 21 059 Kč | — | 20 Kč | |||
| + Farní charita Blovice | 29/29 | 130 805 Kč | — | 2 100 Kč | |||
Farní charita Blovice | — | — | 2 100 Kč | ||||
Blovice | 25 | 99 005 Kč | — | — | |||
Letiny | 4 | 31 800 Kč | — | — | |||
ŘKF Dobřany | 24/24 | 202 868 Kč | — | 1 950 Kč | |||
Farní charita Dolní Bělá | 11/11 | 89 646 Kč | — | 0 Kč | |||
| + Domažlice | 61/61 | 280 429 Kč | — | 2 951 Kč | |||
Domažlice | — | — | 2 951 Kč | ||||
Domažlice | 59 | 265 961 Kč | — | — | |||
Stráž | 2 | 14 468 Kč | — | — | |||
| + ŘKF Dýšina | 63/63 | 181 124 Kč | — | 4 300 Kč | |||
ŘKF Dýšina | — | — | 4 300 Kč | ||||
Česká Bříza | 1 | 3 900 Kč | — | — | |||
Dolany | 2 | 1 909 Kč | — | — | |||
Druztová | 3 | 8 342 Kč | — | — | |||
Dýšina | 25 | 70 996 Kč | — | — | |||
Hromnice | 6 | 18 039 Kč | — | — | |||
Chrást | 17 | 34 910 Kč | — | — | |||
Kyšice | 6 | 25 070 Kč | — | — | |||
Nadryby | 1 | 3 295 Kč | — | — | |||
Smědčice | 2 | 14 663 Kč | — | — | |||
Holýšov | 12/12 | 52 007 Kč | — | 0 Kč | |||
Farní charita Horšovský Týn | 24/24 | 73 719 Kč | — | 0 Kč | |||
Hostouň | 12/12 | 46 644 Kč | — | 0 Kč | |||
Chocenice | 4/4 | 29 037 Kč | — | 0 Kč | |||
Chotěšov | 18/18 | 88 077 Kč | — | 0 Kč | |||
Chotíkov | 6/6 | 59 075 Kč | — | 600 Kč | |||
ŘKF Jesenice | 2/2 | 20 138 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Jesenice - Čistá u Rakovníka | 12/12 | 49 716 Kč | — | 300 Kč | |||
| + ŘKF Kdyně | 64/64 | 460 631 Kč | — | 1 360 Kč | |||
ŘKF Kdyně | — | — | 1 360 Kč | ||||
Kdyně | 56 | 378 164 Kč | — | — | |||
Kout na Šumavě | 8 | 82 467 Kč | — | — | |||
| + Klenčí pod Čerchovem | 37/37 | 217 721 Kč | — | 0 Kč | |||
Klenčí pod Čerchovem | — | — | 0 Kč | ||||
Díly | 2 | 26 493 Kč | — | — | |||
Draženov | 4 | 20 695 Kč | — | — | |||
Chodov | 4 | 35 000 Kč | — | — | |||
Klenčí pod Čerchovem | 3 | 25 847 Kč | — | — | |||
Meclov | 4 | 18 016 Kč | — | — | |||
Pec | 1 | 600 Kč | — | — | |||
Postřekov | 13 | 67 312 Kč | — | — | |||
Trhanov | 2 | 0 Kč | — | — | |||
Újezd | 3 | 14 065 Kč | — | — | |||
Ždánov | 1 | 9 693 Kč | — | — | |||
ŘKF Koloveč | 25/25 | 115 174 Kč | — | 650 Kč | |||
ŘKF Konstantinovy Lázně | 3/3 | 13 140 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Kralovice | 36/36 | 159 464 Kč | — | 152 Kč | |||
ŘKF Kralovice - Mladotice | 18/18 | 80 975 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Manětín | 37/37 | 138 191 Kč | — | 2 030 Kč | |||
| + Farní charita Mariánské Lázně | 53/53 | 344 471 Kč | — | 1 481 Kč | |||
Farní charita Mariánské Lázně | — | — | 1 481 Kč | ||||
Drmoul | 4 | 29 802 Kč | — | — | |||
Mariánské Lázně | 35 | 245 505 Kč | — | — | |||
Tři Sekery | 9 | 23 286 Kč | — | — | |||
Velká Hleďsebe | 4 | 34 421 Kč | — | — | |||
Vlkovice | 1 | 11 457 Kč | — | — | |||
ŘKF Město Touškov | 2/2 | 12 165 Kč | — | 200 Kč | |||
ŘKF Mrákov | 13/13 | 87 396 Kč | — | 0 Kč | |||
| + ŘKF Nýřany | 23/23 | 120 151 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Nýřany | — | — | 0 Kč | ||||
Heřmanova Huť | 10 | 54 633 Kč | — | — | |||
Lichousice | 1 | 2 099 Kč | — | — | |||
Nýřany | 6 | 33 152 Kč | — | — | |||
Plešnice | 1 | 5 360 Kč | — | — | |||
Pňovany | 1 | 10 459 Kč | — | — | |||
Úlice | 4 | 14 448 Kč | — | — | |||
| + ŘKF Plasy | 16/16 | 106 962 Kč | — | 0 Kč | |||
ŘKF Plasy | — | — | 0 Kč | ||||
Kaznějov | 5 | 37 710 Kč | — | — | |||
Obora | 2 | 15 590 Kč | — | — | |||
Plasy | 9 | 53 662 Kč | — | — | |||
| + Poběžovice | 16/16 | 43 585 Kč | — | 0 Kč | |||
Poběžovice | — | — | 0 Kč | ||||
Otov | 1 | 5 657 Kč | — | — | |||
Poběžovice | 15 | 37 928 Kč | — | — | |||
| + Farní charita Přeštice | 42/42 | 314 790 Kč | — | 2 050 Kč | |||
Farní charita Přeštice | — | — | 2 050 Kč | ||||
Dolní Lukavice | 3 | 26 124 Kč | — | — | |||
Lužany | 3 | 25 774 Kč | — | — | |||
Nezdice | 4 | 13 610 Kč | — | — | |||
Přeštice | 19 | 157 269 Kč | — | — | |||
Příchovice | 3 | 26 152 Kč | — | — | |||
Roupov | 2 | 17 695 Kč | — | — | |||
Řenče | 7 | 40 747 Kč | — | — | |||
Soběkury (Horušany) | 1 | 7 419 Kč | — | — | |||
Rochlov | 2/2 | 20 685 Kč | — | 8 100 Kč | |||
| + ŘKF Skalná | 43/43 | 182 342 Kč | — | 1 013 Kč | |||
ŘKF Skalná | — | — | 1 013 Kč | ||||
Křižovatka | 2 | 11 863 Kč | — | — | |||
Město Luby | 12 | 54 585 Kč | — | — | |||
Město Plesná | 10 | 37 904 Kč | — | — | |||
Milhostov | 2 | 4 933 Kč | — | — | |||
Nový Kostel | 4 | 15 138 Kč | — | — | |||
Skalná | 12 | 52 449 Kč | — | — | |||
Velký Luh | 1 | 5 470 Kč | — | — | |||
ŘKF Spálené Poříčí | 26/26 | 79 226 Kč | — | 1 400 Kč | |||
| + Farní charita Staňkov | 27/27 | 101 992 Kč | — | 200 Kč | |||
Farní charita Staňkov | — | — | 200 Kč | ||||
Čermná | 1 | 4 708 Kč | — | — | |||
Hlohová | 2 | 10 317 Kč | — | — | |||
Hlohovčice | 1 | 3 081 Kč | — | — | |||
Osvračín | 3 | 14 940 Kč | — | — | |||
Puclice | 2 | 8 758 Kč | — | — | |||
Staňkov | 18 | 60 188 Kč | — | — | |||
| + ŘKF Starý Plzenec | 25/25 | 75 954 Kč | — | 7 550 Kč | |||
ŘKF Starý Plzenec | — | — | 7 550 Kč | ||||
Nezvěstice | 3 | 16 050 Kč | — | — | |||
Starý Plzenec | 15 | 35 228 Kč | — | — | |||
Šťáhlavy | 4 | 15 086 Kč | — | — | |||
Žákava | 3 | 9 590 Kč | — | — | |||
Studánka | 4/4 | 35 500 Kč | — | 0 Kč | |||
| + Tachov | 27/27 | 89 912 Kč | — | 9 750 Kč | |||
Tachov | — | — | 9 750 Kč | ||||
Chodský Újezd | 2 | 6 844 Kč | — | — | |||
Planá u Mariánských Lázní | 4 | 14 398 Kč | — | — | |||
Tachov | 21 | 68 670 Kč | — | — | |||
Teplá | 2/2 | 20 685 Kč | — | 0 Kč | |||
Toužim | 3/3 | 14 374 Kč | — | 0 Kč | |||
Třemošná | 6/6 | 23 696 Kč | — | 50 Kč | |||
| + Farní charita Zbiroh | 60/60 | 218 210 Kč | — | 0 Kč | |||
Farní charita Zbiroh | — | — | 0 Kč | ||||
Mýto | 15 | 48 934 Kč | — | — | |||
Radnice | 10 | 55 076 Kč | — | — | |||
Zbiroh | 35 | 114 200 Kč | — | — | |||
Žlutice | 18/18 | 72 826 Kč | — | 1 912 Kč | |||
| + Farní charita Aš | 19/19 | 109 491 Kč | 1 100 Kč | 2 000 Kč | |||
Farní charita Aš | — | 1 100 Kč | 2 000 Kč | ||||
Aš | 13 | 50 302 Kč | — | — | |||
Hazlov | 2 | 38 940 Kč | — | — | |||
Hranice | 4 | 20 249 Kč | — | — | |||
| + Oblastní charita Bor u Tachova | 49/49 | 201 144 Kč | 6 126 Kč | 1 250 Kč | |||
Oblastní charita Bor u Tachova | — | 6 126 Kč | 1 250 Kč | ||||
Bor | 34 | 105 936 Kč | — | — | |||
Přimda | 5 | 31 284 Kč | — | — | |||
Rozvadov | 4 | 29 302 Kč | — | — | |||
Staré Sedlo | 1 | 17 069 Kč | — | — | |||
Stráž | 5 | 17 553 Kč | — | — | |||
| + Farní charita Cheb | 40/40 | 236 458 Kč | 4 200 Kč | 2 500 Kč | |||
Farní charita Cheb | — | 4 200 Kč | 2 500 Kč | ||||
Dolní Žandov | 5 | 20 722 Kč | — | — | |||
Františkovy Lázně | 6 | 35 071 Kč | — | — | |||
Cheb | 23 | 133 883 Kč | — | — | |||
Lipová | 3 | 20 267 Kč | — | — | |||
Milíkov | 1 | 14 182 Kč | — | — | |||
Pomezí nad Ohří | 2 | 12 333 Kč | — | — | |||
Farní charita Chodov | 3/3 | 7 402 Kč | — | 0 Kč | |||
| + Farní charita Karlovy Vary | 107/107 | 288 349 Kč | 5 901 Kč | 14 618 Kč | |||
Farní charita Karlovy Vary | — | 5 901 Kč | 14 618 Kč | ||||
Bečov nad Teplou | 6 | 40 989 Kč | — | — | |||
Karlovy Vary | 97 | 236 417 Kč | — | — | |||
Otročín | 4 | 10 943 Kč | — | — | |||
| + Oblastní charita Klatovy | 200/200 | 1 021 997 Kč | 42 600 Kč | 3 370 Kč | |||
Oblastní charita Klatovy | — | 42 600 Kč | 3 370 Kč | ||||
Běšiny | 4 | 34 911 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 6 | 19 305 Kč | — | — | |||
Biřkov | 1 | 4 780 Kč | — | — | |||
Bolešiny | 9 | 25 787 Kč | — | — | |||
Borovy | 1 | 11 070 Kč | — | — | |||
Červené Poříčí | 2 | 11 612 Kč | — | — | |||
Číhaň | 1 | 10 123 Kč | — | — | |||
Dešenice | 1 | 4 267 Kč | — | — | |||
Dlažov | 6 | 23 515 Kč | — | — | |||
Dolany | 7 | 50 647 Kč | — | — | |||
Hnačov | 1 | 2 754 Kč | — | — | |||
Chudenice | 5 | 30 188 Kč | — | — | |||
Chudenín | 2 | 19 641 Kč | — | — | |||
Janovice nad Úhlavou | 10 | 38 680 Kč | — | — | |||
Javor | 1 | 6 581 Kč | — | — | |||
Klatovy | 54 | 284 961 Kč | — | — | |||
Klenová | 1 | 7 351 Kč | — | — | |||
Měčín | 4 | 14 723 Kč | — | — | |||
Mlýnské Struhadlo | 1 | 4 247 Kč | — | — | |||
Mochtín | 5 | 19 397 Kč | — | — | |||
Myslovice | 2 | 6 973 Kč | — | — | |||
Nýrsko | 10 | 73 389 Kč | — | — | |||
Plánice | 16 | 57 994 Kč | — | — | |||
Poleň | 4 | 22 158 Kč | — | — | |||
Předslav | 5 | 43 292 Kč | — | — | |||
Strážov | 8 | 74 983 Kč | — | — | |||
Švihov | 17 | 55 665 Kč | — | — | |||
Týnec | 1 | 2 416 Kč | — | — | |||
Újezd u Plánice | 1 | 5 394 Kč | — | — | |||
Vrhaveč | 8 | 23 890 Kč | — | — | |||
Vřeskovice | 2 | 5 074 Kč | — | — | |||
Zavlekov | 3 | 24 579 Kč | — | — | |||
Zborovy | 1 | 1 650 Kč | — | — | |||
| + Farní charita Kraslice | 7/7 | 56 132 Kč | 900 Kč | 1 270 Kč | |||
Farní charita Kraslice | — | 900 Kč | 1 270 Kč | ||||
Jindřichovice | 2 | 18 014 Kč | — | — | |||
Kraslice | 4 | 21 262 Kč | — | — | |||
Stříbrná | 1 | 16 856 Kč | — | — | |||
Oblastní charita Ostrov | 48/48 | 144 357 Kč | 4 801 Kč | 3 281 Kč | |||
| + Městská charita Plzeň | 151/151 | 835 258 Kč | 41 441 Kč | 20 107 Kč | |||
Městská charita Plzeň | — | 41 441 Kč | 20 107 Kč | ||||
Plzeň, ÚMO 1 | 24 | 172 517 Kč | — | — | |||
Plzeň, ÚMO 2 | 36 | 213 044 Kč | — | — | |||
Plzeň, ÚMO 3 | 48 | 276 418 Kč | — | — | |||
Plzeň, ÚMO 4 | 28 | 120 820 Kč | — | — | |||
Vochov | 15 | 52 459 Kč | — | — | |||
Oblastní charita Rokycany | 70/70 | 276 396 Kč | 5 700 Kč | 3 100 Kč | |||
| + Farní charita Sokolov | 28/28 | 212 417 Kč | 5 700 Kč | 11 700 Kč | |||
Farní charita Sokolov | — | 5 700 Kč | 11 700 Kč | ||||
Březová | 2 | 10 648 Kč | — | — | |||
Bukovany | 3 | 26 776 Kč | — | — | |||
Dasnice | 2 | 8 269 Kč | — | — | |||
Dolní Rychnov | 2 | 29 301 Kč | — | — | |||
Habartov | 4 | 12 121 Kč | — | — | |||
Chlum sv. Máří | 2 | 8 976 Kč | — | — | |||
Josefov | 1 | 11 921 Kč | — | — | |||
Krajková | 4 | 32 844 Kč | — | — | |||
Loket | 2 | 17 597 Kč | — | — | |||
Lomnice | 2 | 18 308 Kč | — | — | |||
Sokolov | 4 | 35 656 Kč | — | — | |||
Farní charita Stříbro | 16/16 | 65 421 Kč | 1 450 Kč | 2 385 Kč | |||
| 1657/1657 | 7 969 901 Kč | 185 230 Kč | 134 777 Kč | ||||
Celkem | 8 289 908 Kč | ||||||
2026-03-29 07:45:16
