Výsledky Tříkrálové sbírky 2026 v Diecézi plzeňské
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diecéze plzeňská | — | 846 Kč | 0 Kč | ||||
| + Diecézní charita Plzeň | — | 810 Kč | 0 Kč | ||||
Diecézní charita Plzeň | — | 810 Kč | 0 Kč | ||||
Blatnice | — | — | 0 Kč | ||||
Blížejov | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Blovice | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Dobřany | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Dolní Bělá | — | — | 0 Kč | ||||
Domažlice | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Dýšina | — | — | 0 Kč | ||||
Holýšov | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Horšovský Týn | — | — | 0 Kč | ||||
Hostouň | — | — | 0 Kč | ||||
Chocenice | — | — | 0 Kč | ||||
Chotěšov | — | — | 0 Kč | ||||
Chotíkov | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Jesenice | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Jesenice - Čistá u Rakovníka | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Kdyně | — | — | 0 Kč | ||||
Klenčí pod Čerchovem | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Koloveč | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Konstantinovy Lázně | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Kralovice | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Kralovice - Mladotice | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Manětín | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Mariánské Lázně | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Město Touškov | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Mrákov | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Nýřany | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Plasy | — | — | 0 Kč | ||||
Poběžovice | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Přeštice | — | — | 0 Kč | ||||
Rochlov | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Skalná | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Spálené Poříčí | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Staňkov | — | — | 0 Kč | ||||
ŘKF Starý Plzenec | — | — | 0 Kč | ||||
Studánka | — | — | 0 Kč | ||||
Tachov | — | — | 0 Kč | ||||
Teplá | — | — | 0 Kč | ||||
Toužim | — | — | 0 Kč | ||||
Třemošná | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Zbiroh | — | — | 0 Kč | ||||
Žlutice | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Aš | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Oblastní charita Bor u Tachova | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Farní charita Cheb | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Farní charita Chodov | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Karlovy Vary | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Oblastní charita Klatovy | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Farní charita Kraslice | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Oblastní charita Ostrov | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Městská charita Plzeň | — | 36 Kč | 0 Kč | ||||
Oblastní charita Rokycany | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Farní charita Sokolov | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
Farní charita Stříbro | — | 0 Kč | 0 Kč | ||||
| — | 846 Kč | 0 Kč | |||||
Celkem | 846 Kč | ||||||
2025-12-29 13:30:24